中投信〔2025〕36號(hào)
各市場(chǎng)參與人:
因恒生綜合大型股指數(shù)、中型股指數(shù)、小型股指數(shù)實(shí)施成份股調(diào)整,根據(jù)《上海證券交易所滬港通業(yè)務(wù)實(shí)施辦法》的有關(guān)規(guī)定,滬港通下港股通(以下簡(jiǎn)稱港股通)標(biāo)的名單發(fā)生調(diào)整,并自下一港股通交易日起生效,相關(guān)調(diào)整信息如下:
代碼 | 英文簡(jiǎn)稱 | 簡(jiǎn)體中文簡(jiǎn)稱(參考) | 調(diào)整方向 |
00506 | CHINA FOODS | 中國食品 | 調(diào)入 |
01333 | BRETON | 博雷頓 | 調(diào)入 |
01729 | TIME INTERCON | 匯聚科技 | 調(diào)入 |
01783 | ENVISION GREEN | 晉景新能 | 調(diào)入 |
02007 | COUNTRY GARDEN | 碧桂園 | 調(diào)入 |
02276 | CONANTOPTIC-100 | 康耐特光學(xué)-一百 | 調(diào)入 |
02473 | XXF | 喜相逢集團(tuán) | 調(diào)入 |
02589 | AUNTEA JENNY | 滬上阿姨 | 調(diào)入 |
02609 | BAYZED HEALTH | 佰澤醫(yī)療 | 調(diào)入 |
02610 | NANSHAN AL INTL | 南山鋁業(yè)國際 | 調(diào)入 |
02617 | TRANSTHERA-B | 藥捷安康-B | 調(diào)入 |
02629 | MIRXES-B | - | 調(diào)入 |
02643 | CAOCAO INC | 曹操出行 | 調(diào)入 |
03677 | ZENERGY | 正力新能 | 調(diào)入 |
06168 | ZHOU LIU FU | 周六福 | 調(diào)入 |
06603 | IFBH | - | 調(diào)入 |
06681 | BRAINAURORA-B | 腦動(dòng)極光-B | 調(diào)入 |
06993 | BLUE MOON GROUP | 藍(lán)月亮集團(tuán) | 調(diào)入 |
09606 | DUALITYBIO-B | 映恩生物-B | 調(diào)入 |
09678 | UNISOUND | 云知聲 | 調(diào)入 |
00256 | CITYCHAMP | 冠城鐘表珠寶 | 調(diào)出 |
00314 | SIPAI HEALTH | 思派健康 | 調(diào)出 |
00341 | CAFE DE CORAL H | 大家樂集團(tuán) | 調(diào)出 |
00535 | GEMDALE PPT | 金地商置 | 調(diào)出 |
00558 | LK TECH | 力勁科技 | 調(diào)出 |
00581 | CHINA ORIENTAL | 中國東方集團(tuán) | 調(diào)出 |
00710 | BOE VARITRONIX | 京東方精電 | 調(diào)出 |
01274 | IMOTIONTECH | 知行科技 | 調(diào)出 |
01458 | ZHOU HEI YA | 周黑鴨 | 調(diào)出 |
01477 | OCUMENSION-B | 歐康維視生物-B | 調(diào)出 |
02453 | CONCORD HC GP | 美中嘉和 | 調(diào)出 |
02507 | CIRRUS | 西銳 | 調(diào)出 |
02550 | EASOU TECH | 宜搜科技 | 調(diào)出 |
02777 | R&F PROPERTIES | 富力地產(chǎn) | 調(diào)出 |
03319 | A-LIVING | 雅生活服務(wù) | 調(diào)出 |
09666 | JINKE SERVICES | 金科服務(wù) | 調(diào)出 |
09676 | SHIYUE DAOTIAN | 十月稻田 | 調(diào)出 |
09878 | HUITONGDA NET | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò) | 調(diào)出 |
09922 | JIUMAOJIU | 九毛九 | 調(diào)出 |
09923 | YEAHKA | 移卡 | 調(diào)出 |
特此通知。
中國投資信息有限公司
2025年9月5日