- 歡迎掃碼安裝 -
根據(jù)上市公司公告,上證180ETF(510180)將于2025年10月23日除權(quán)除息。根據(jù)《上海證券交易所期權(quán)全真模擬交易規(guī)則》,上海證券交易所將于同日對(duì)上證180ETF(510180)期權(quán)合約的合約單位、行權(quán)價(jià)格進(jìn)行如下調(diào)整,并對(duì)除權(quán)除息后的上證180ETF(510180)新掛2025年10月、11月、12月和2026年3月共4個(gè)月份的標(biāo)準(zhǔn)化合約。調(diào)整信息如下:
合約調(diào)整信息表
| 序號(hào) | 原行權(quán)價(jià) | 調(diào)整后行權(quán)價(jià) | 原合約單位 | 調(diào)整后合約單位 |
| 1 | 3.153 | 3.105 | 10149 | 10306 |
| 2 | 3.2 | 3.151 | 10000 | 10154 |
| 3 | 3.3 | 3.25 | 10000 | 10154 |
| 4 | 3.35 | 3.299 | 10149 | 10306 |
| 5 | 3.4 | 3.348 | 10000 | 10154 |
| 6 | 3.5 | 3.447 | 10000 | 10154 |
| 7 | 3.6 | 3.545 | 10000 | 10154 |
| 8 | 3.7 | 3.644 | 10000 | 10154 |
| 9 | 3.8 | 3.742 | 10000 | 10154 |
| 10 | 3.843 | 3.784 | 10149 | 10306 |
| 11 | 3.9 | 3.841 | 10000 | 10154 |
| 12 | 3.941 | 3.881 | 10149 | 10306 |
| 13 | 4 | 3.939 | 10000 | 10154 |
| 14 | 4.1 | 4.038 | 10000 | 10154 |
| 15 | 4.2 | 4.136 | 10000 | 10154 |
| 16 | 4.3 | 4.235 | 10000 | 10154 |
| 17 | 4.4 | 4.333 | 10000 | 10154 |
| 18 | 4.5 | 4.432 | 10000 | 10154 |
| 19 | 4.6 | 4.53 | 10000 | 10154 |
| 20 | 4.7 | 4.629 | 10000 | 10154 |
請(qǐng)備兌開(kāi)倉(cāng)投資者在合約調(diào)整后及時(shí)按新合約單位補(bǔ)足備兌備用證券,做好合約調(diào)整準(zhǔn)備。
特此公告。
上海證券交易所創(chuàng)新產(chǎn)品部
2025年10月22日